Carburantes Lubricantes Fertilizantes Instal. Petroliferas Productos varios Buscador

 


PRODUCTOS VARIOS > BATERÍAS       TARIFA OCTUBRE 2007

TIPO P.V.P. Rec V AH20 Intensidad a 18ºC Norma EN Esquema montaje Sujección Medida Máx (mm) Tabla correspondencias
  Euros             Largo Ancho Alto FULMEN V T
543.17 71,50   12 43 320 0 B3 212 175 175 F14 B17 M-45.0
545.49 74,65 12 45 340 1 B3 212 175 190 F1 B20 M-47.1
545.37 69,50 12 45 340 0 B3 212 175 190 F4 B19 M-47.0
545.38 74,15 12 45 320 0 B1 219 135 225 F2 545.77 MA-46.0
545.39 77,40 12 45 320 1 B1 219 135 225 F3 545.79 MA-46.1
560.30 87,30 12 55 420 0 B3 242 175 190 F6 D24 M-60.0
560.48 89,35 12 55 420 1 B3 242 175 190 F5 C15 M-60.1
563.18 116,70 12 63 510 0 B4 278 175 175 F18K E9 MA-66.K.0
575.18 108,15 12 70 520 0 B3 278 175 190 F8 E11 M-75.0
575.39 116,70 12 70 520 1 B3 278 175 190 F7 E12 M-75.1
580.30 120,75 12 70 460 0 B12 270 175 222 F12 NO MA-80.0
580.24 120,75 12 70 460 1 B12 270 175 222 F9 570.24 MA-80.1
595.18 157,05 12 90 630 0 B3 302 175 216 F22 NO MA-98.1
595.19 157,05 12 90 630 1 B3 302 175 216 F21 NO MA-98.1
610.15 CON TALONES 137,05 12 90 680 0 B3 353 175 190 F10 F6/H3 MA-97.0
610.21 CON TALONES 167,30 12 90 680 1 B3 353 175 190 NO NO MA-97.1
600.18 178,90 12 100 680 0 B0 347 173 234 11.246HD I5W MHD110.0
640.15 CON TALONES 212,40 12 135 700 4 B3 513 189 223 140.485HD NO MHD140.4
640.82 SIN TALONES 212,40 12 135 700 3 B0 513 189 223 145.482HD 635.39 MHD140.3
648.11 EBRO 213,70 12 135 760 0 B0 345 172 285 145.388HD 640.19 MHD148.0
665.28 EBRO 276,75 12 165 680 6 B0 354 241 285 170.717HD 650.35HD MHD165.6
680.23 CON TALONES 270,30 12 180 900 4 B3 513 223 223 180.555HD NO MHD180.4
680.14 SIN TALONES 270,30 12 180 900 3 B0 513 223 223 180.484HD 670.44 HD MHD180.3
720.27 399,00 12 210 1200 3 B0 518 276 242 210.486HD 730.11 HD MHD210.3
720.29 399,00 12 210 1000 4 B0 513 261 242 210.417HD NO MHD210.4
 
Sobre estos precios se aplicará el descuento estipulado.
 

CONTACTAR | MAPA WEB

info@utecodetoledo.com
| TLF: 925.22.16.00 | Copyright © 2007 UTECO - TOLEDO.